540576 Huance Radnabenbolzen für Citroen Fiat Peugeot
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 540576 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Fahrzeugmodell | Ducato, Relay, Boxer |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
540576 Huance Radnabenbolzen für Citroen Fiat Peugeot
Lieferumfang
- 1 x Radnabenbolzen
Merkmale
- Radnabenbolzen in OEM-Qualität
- Direkte Passform, keine Änderungen erforderlich
- 100 % Qualitätsprüfung vor dem Versand
- 7 Tage Garantie
Austausch-Teilenummern
- OEM: 540576
Fahrzeug-Passgenauigkeit
Dieses Teil ist mit 1272 Fahrzeugen kompatibel.
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Chassis Cab | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.8 JTD Power | FWD -- 244_ | 2800cc 107KW 146HP 8140.43N |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.8 TD | FWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2004 | Diesel Van | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Bus | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Bus | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Bus | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Bus | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Chassis Cab | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Van | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Van | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Van | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2004 | Petrol Van | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.8 TD | FWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Bus | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Chassis Cab | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.8 TD | FWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2003 | Diesel Van | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Bus | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Bus | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Bus | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Bus | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Chassis Cab | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Van | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Van | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Van | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2003 | Petrol Van | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 1.9 D Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 1.9 TD Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 1.9 TD Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2499cc 55KW 75HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.5 D Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2499cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Bus | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD CAT | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Chassis Cab | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 1.9 TD CAT | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.3 JTD | FWD -- 244_ | 2286cc 81KW 110HP F1AE0481C |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 JTD | FWD -- 244_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.8 TD | FWD -- 244_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2002 | Diesel Van | 2.0 JTD | FWD -- 244_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Bus | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Bus | 2.0 Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Bus | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Bus | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Bus | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Chassis Cab | 2.0 | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Chassis Cab | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 4x4 | AWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 4x4 | AWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 Bipower | FWD -- 244_ | 1998cc 81KW 110HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2002 | Petrol Van | 2.0 LPG | FWD -- 244_ | 1998cc 71KW 97HP RFL |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.8 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 59KW 80HP DHX |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 D Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 TD Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 1.9 TD Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2499cc 55KW 75HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.5 D Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2499cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Bus | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 230_ | 2799cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 iDTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 59KW 80HP DHX |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD CAT | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Chassis Cab | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 230_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 59KW 80HP DHX |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 1.9 TD CAT | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2001 | Diesel Van | 2.0 JTD | FWD -- 230_ | 1997cc 62KW 84HP RHV |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Bus | 2.0 4x4 | AWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Bus | 2.0 Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Chassis Cab | 2.0 4x4 | AWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Chassis Cab | 2.0 | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Van | 2.0 4x4 | AWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2001 | Petrol Van | 2.0 | FWD -- 230_ | 1998cc 80KW 109HP RFW |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.8 JTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.8 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 59KW 80HP DHX |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 D Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 TD Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 1.9 TD Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2499cc 55KW 75HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.5 D Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2499cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.5 TDI Panorama/Combinato | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Bus | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 85KW 116HP 8140.47 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.8 TD 4x4 | AWD -- 230_ | 2799cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.8 iDTD 4x4 | AWD -- 230_ | 2799cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1905cc 50KW 68HP DJY |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 D | FWD -- 230_ | 1929cc 51KW 69HP 230 A2.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 59KW 80HP DHX |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1905cc 66KW 90HP DHX;DHX (XUD9TF/L) |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD | FWD -- 230_ | 1929cc 60KW 82HP 230 A3.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 1.9 TD CAT | FWD -- 230_ | 1929cc 59KW 80HP 230 A4.000 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.5 D | FWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.5 TDI | FWD -- 230_ | 2500cc 80KW 109HP 8140.47R |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.8 D | FWD -- 230_ | 2800cc 64KW 87HP 8140.63 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.8 JTD | FWD -- 230_ | 2798cc 94KW 128HP 8140.43S |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Chassis Cab | 2.8 TDI | FWD -- 230_ | 2800cc 90KW 122HP 8140.43 |
| Fiat | Ducato | 2000 | Diesel Van | 2.5 D 4x4 | AWD -- 230_ | 2500cc 62KW 84HP 8140.67 |
