0009904807 Huance Radbolzen für MERCEDES-BENZ C-Class/CLK/SLK/A/E-Class M12x1.5x40
Spezifikationen
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Oberflächenbehandlung | Dacromet |
| Gewindegröße | M12x1.5x40 |
| Gewindelänge | 20.5/40 |
| Kopfausführung | SW17/Flange22.5/SphericalR15 |
| Fahrzeugmodell | C-Class/CLK/SLK/A/E-Class |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
🔧 Hauptmerkmale
- OEM-Qualität: Radbolzen nach Original-Spezifikation für Mercedes-Benz-Fahrzeuge
- Premium-Materialien: Aus hochwertigem gehärtetem Stahl für maximale Langlebigkeit
- Korrosionsbeständig: Antikorrosionsbeschichtung für langlebige Leistung
- Einfache Montage: Direkter Austausch, Standardwerkzeug erforderlich
- Qualitätsgeprüft: Jede Einheit durchläuft strenge Qualitätskontrollen
📋 Fahrzeugkompatibilität
This part is compatible with Mercedes-Benz vehicles (1984-2011). Total 492 configurations.
| Baujahr | Marke | Modell | Untermodell/Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK280 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C230 | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Classic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Elegance Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C280 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Elegance Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | A190 | Avantgarde Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | A190 | Elegance Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | A190 | Avantgarde Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | A190 | Elegance Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Elegance Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Plus Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | A160 | Elegance Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | A190 | Avantgarde Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | A190 | Elegance Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Avantgarde Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C240 | Base Wagon 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | C320 | Elegance Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.4L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base Coupe 2-Door | 5.5L 5439CC 332Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base Coupe 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Convertible 2-Door | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base Coupe 2-Door | 4.3L 4266CC 260Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Convertible 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK200 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor Convertible 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2003 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base Convertible 2-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | A160 | Classic Plus Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | A160 | Elegance Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | A190 | Avantgarde Hatchback 4-Door | 1.9L 1898CC 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | C200 | Kompressor Classic Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor Coupe 2-Door | 2.3L 2295CC l4 GAS DOHC Supercharged |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Base Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C240 | Elegance Sedan 4-Door | 2.6L 2597CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Avantgarde Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Base Wagon 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Mercedes-Benz | C320 | Classic Sedan 4-Door | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
