97036120300 5PCS SET Huance болт ступицы для PORSCHE
Характеристики
| OEM номер | 97036120300 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Обработка поверхности | Dacromet |
| Длина резьбы | 26/45 |
| Тип головки | SW19/Flange28/Aluminum Washer24*15SphericalR15 |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
Комплект поставки
- 5x болт ступицыs (97036120300)
Взаимозаменяемые номера
| OE Number | 97036120300 |
| Alt OE #1 | WHT006978 |
| Alt OE #2 | 99636120302 |
| Alt OE #3 | 99736120301 |
| Alt OE #4 | 99736120302 |
| FEBI BILSTEIN | 100427 |
Похожие товары
Характеристики
- OEM replacement part for Porsche 97036120300
- Thread Size: M14 x 1.5
- Thread Length: 26/45mm
- Head Specification: SW19/Flange28/Aluminum Washer24*15SphericalR15
- Surface Treatment: Dacromet corrosion resistance
- Прямая установка, доработка не требуется
- 100 % проверка качества перед отправкой
- 7 дней гарантии
Совместимые автомобили
Эта деталь совместима с 137 автомобилями.
| Год | Марка | Модель | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 GT2 RS | RWD -- 991 | 3800cc 515KW 700HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 4.0 GT3 | RWD -- 991 | 3996cc 368KW 500HP |
| 2020 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 4.0 GT3 RS | RWD -- 991 | 3996cc 383KW 520HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | AWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4 GTS | AWD -- 991 | 2981cc 331KW 450HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera | RWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera S | RWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera S / GTS | RWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera | RWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera GTS | RWD -- 991 | 2981cc 331KW 450HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera S | RWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2019 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera | RWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera S | RWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera | RWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera S | RWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2018 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera | RWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera S | RWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 GT2 RS | RWD -- 991 | 3800cc 515KW 700HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 4.0 GT3 | RWD -- 991 | 3996cc 368KW 500HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 4.0 GT3 RS | RWD -- 991 | 3996cc 383KW 520HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera | RWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.0 Carrera S | RWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2017 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 4.0 GT3 | RWD -- 991 | 3996cc 368KW 500HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera | RWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera GTS | RWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera S | RWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 GT3 | RWD -- 991 | 3800cc 368KW 500HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 GT3 RS | RWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.4 Carrera | RWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera GTS | RWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera S | RWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 GT3 | RWD -- 991 | 3800cc 368KW 500HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2016 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera | RWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera GTS | RWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Carrera S | RWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4 | AWD -- 991 | 2981cc 272KW 370HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Convertible | 3.0 Carrera 4S | AWD -- 991 | 2981cc 309KW 420HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.4 Carrera | RWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.4 Carrera 4 | AWD -- 991 | 3436cc 257KW 350HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera 4S | AWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera GTS | RWD -- 991 | 3800cc 316KW 430HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Carrera S | RWD -- 991 | 3800cc 294KW 400HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo | AWD -- 991 | 3800cc 383KW 520HP |
| 2015 | Porsche | 911 | Petrol Coupe | 3.8 Turbo S | AWD -- 991 | 3800cc 412KW 560HP |
| 2020 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 | RWD | 1988cc 220KW 300HP |
| 2020 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 S | RWD | 1988cc 257KW 350HP |
| 2020 | Porsche | 718 | Spyder | 4.0 | RWD | 3995cc 309KW 420HP |
| 2020 | Porsche | 718 | Targa 4 | 2.0 | AWD | 1988cc 220KW 300HP |
| 2020 | Porsche | 718 | Targa 4S | 2.0 | AWD | 1988cc 257KW 350HP |
| 2019 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 | RWD | 1988cc 220KW 300HP |
| 2019 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 S | RWD | 1988cc 257KW 350HP |
| 2019 | Porsche | 718 | Spyder | 4.0 | RWD | 3995cc 309KW 420HP |
| 2018 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 | RWD | 1988cc 220KW 300HP |
| 2018 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 S | RWD | 1988cc 257KW 350HP |
| 2017 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 | RWD | 1988cc 220KW 300HP |
| 2017 | Porsche | 718 | Coupe | 2.0 S | RWD | 1988cc 257KW 350HP |
| 2020 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2020 | Porsche | Macan | SUV | 2.9 GTS | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2020 | Porsche | Macan | SUV | 2.9 S | AWD | 2894cc 280KW 381HP |
| 2020 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 Turbo | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2019 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2019 | Porsche | Macan | SUV | 2.9 GTS | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2019 | Porsche | Macan | SUV | 2.9 S | AWD | 2894cc 280KW 381HP |
| 2019 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 Turbo | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2018 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2018 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 S | AWD | 2967cc 260KW 354HP |
| 2018 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 Turbo | AWD | 3604cc 294KW 400HP |
| 2017 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2017 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 S | AWD | 2967cc 260KW 354HP |
| 2017 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 GTS | AWD | 3604cc 280KW 381HP |
| 2017 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 Turbo | AWD | 3604cc 294KW 400HP |
| 2016 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2016 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 S | AWD | 2967cc 260KW 354HP |
| 2016 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 GTS | AWD | 3604cc 280KW 381HP |
| 2016 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 Turbo | AWD | 3604cc 294KW 400HP |
| 2015 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2015 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 S | AWD | 2967cc 260KW 354HP |
| 2015 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 GTS | AWD | 3604cc 280KW 381HP |
| 2015 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 Turbo | AWD | 3604cc 294KW 400HP |
| 2014 | Porsche | Macan | SUV | 2.0 | AWD | 1984cc 185KW 252HP |
| 2014 | Porsche | Macan | SUV | 3.0 S | AWD | 2967cc 260KW 354HP |
| 2014 | Porsche | Macan | SUV | 3.6 Turbo | AWD | 3604cc 294KW 400HP |
| 2020 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 4S | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2020 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 GTS | AWD | 2894cc 353KW 480HP |
| 2020 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 Turbo | AWD | 2894cc 404KW 550HP |
| 2020 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 Turbo S E-Hybrid | AWD | 2894cc 500KW 680HP |
| 2019 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 4S | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2019 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 GTS | AWD | 2894cc 353KW 480HP |
| 2019 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 Turbo | AWD | 2894cc 404KW 550HP |
| 2018 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 4S | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2018 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 Turbo | AWD | 2894cc 404KW 550HP |
| 2017 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 4S | AWD | 2894cc 324KW 440HP |
| 2017 | Porsche | Panamera | Sedan | 2.9 Turbo | AWD | 2894cc 404KW 550HP |
О HUANCE
Huance — профессиональный поставщик автомобильного крепежа из Китая, специализирующийся на болтах ступицы, колёсных гайках, шпильках, болтах суппорта и крепеже шасси. Мы поставляем OEM-запчасти и крепёж на заказ для оптовых дистрибьюторов, сетей автосервисов и производителей автомобилей более чем в 100 странах мира.
Имея более 20 лет экспортного опыта и сертификаты IATF16949 и DIN, мы поставляем крепёж качества OE с надёжными характеристиками и конкурентными ценами напрямую с нашего завода в Китае клиентам по всему миру.
Нужна помощь в подборе нужной детали? Напишите нам в WhatsApp