HCPX Автозапчасти Набор болтов ступицы колеса for PORSCHE WHT004676A
Нужна оптовая цена?
Запросить расчётХарактеристики
| Применимость | PORSCHE |
| Surface Treatment | Dacromet |
| Thread Size | M14x1.5x49 |
| Thread Length | 26/49 |
| Head Specification | SW19/Flange28/Aluminum Washer24*15SphericalR15 |
| Vehicle Model | Cayenne/Taycan |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
🔧 Key Features
- OEM Quality: Genuine specification wheel bolt for Porsche vehicles
- Premium Materials: Manufactured from high-grade hardened steel for maximum durability
- Corrosion Resistant: Anti-corrosion coating for long-lasting performance
- Easy Installation: Direct bolt-on replacement; standard tools required
- Quality Assessed: Each unit undergoes rigorous quality control testing
📋 Vehicle Compatibility
This part is compatible with Porsche Cayenne (2011-2023) and Taycan (2020-2023). Total 249+ configurations.
| Year | Make | Model | Submodel/Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Coupe Platinum Edition | 3.0L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Platinum Edition | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Platinum Edition | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | S Coupe Platinum Edition | 2.9L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 2.9L V6 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe | 4.0L V8 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 PHEV Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L V8 Turbocharged |
| 2023 | Porsche | Taycan | 4 Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV |
| 2023 | Porsche | Taycan | 4S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | 4S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | GTS Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | Turbo Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | Turbo S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | Turbo S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2023 | Porsche | Taycan | Turbo Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo GT Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Platinum Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Platinum Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Platinum Edition Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Taycan | 4 Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | 4S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | 4S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | GTS Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | Turbo Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | Turbo S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | Turbo S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2022 | Porsche | Taycan | Turbo Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | GTS Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2021 | Porsche | Taycan | 4 Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | 4S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | 4S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | Base Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | Turbo Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | Turbo S Cross Turismo Wagon 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | Turbo S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2021 | Porsche | Taycan | Turbo Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | S Coupe Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Coupe Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Porsche | Taycan | 4S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020 | Porsche | Taycan | Turbo S Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2020 | Porsche | Taycan | Turbo Sedan 4-Door | BATTERY EV (EV/BEV) |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Porsche | Cayenne | E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4-Door | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Hatchback 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4-Door | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
