6014010270 Huance Radnabenbolzen für MERCEDES-BENZ & VOLKSWAGEN
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 6014010270 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Gewindegröße | M12x1.5 |
| Gewicht | 50g |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
6014010270 Radnabenbolzen für MERCEDES-BENZ & VOLKSWAGEN
Merkmale:
- OEM Equivalent: 6014010270, A6014010270
- Direkter Ersatz für original part
- steel construction for durability in hoher Qualität
- Perfect für Mercedes-Benz Sprinter & Volkswagen LT series
- Easy installation - no modifications required
- IATF16949 and DIN certified
Lieferumfang:
- 10 x Radnabenbolzens
Austausch-Teilenummern:
- 6014010270
- A6014010270
- 6014010370
- A6014010370
- 6014010170
- A6014010170
Kompatible Fahrzeuge:
This part is compatible with 104 vehicle(s):
| Marke | Modell | Baujahr | Untermodell | Variante | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2006 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2006 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2006 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DA,2DD,2DH Van 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ | 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2006 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH | 2.8L 4cyl 116kW AUH |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2005 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2005 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2005 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DA,2DD,2DH Van 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ | 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2005 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH | 2.8L 4cyl 116kW AUH |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2004 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2004 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2004 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DA,2DD,2DH Van 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ | 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2004 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH | 2.8L 4cyl 116kW AUH |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2003 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2003 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2003 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DA,2DD,2DH Van 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ | 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2003 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH | 2.8L 4cyl 116kW AUH |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2002 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2002 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2002 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2002 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DA,2DD,2DH Van 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ | 2.8L 4cyl 116kW AUH,BCQ |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2002 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.8 TDI | RWD Diesel 2.8L 4cyl 116kW AUH | 2.8L 4cyl 116kW AUH |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2001 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2001 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2001 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2001 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2001 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2001 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2001 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 61kW BBE | 2.5L 5cyl 61kW BBE |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2001 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 70kW BBF | 2.5L 5cyl 70kW BBF |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2001 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Platform/Chassis 310 D 2.9 | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 2000 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 2000 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2000 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 2000 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Platform/Chassis 310 D 2.9 | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1999 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Volkswagen | LT 28 / 35 | 1999 | 2DB,2DE,2DK Bus 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 1999 | 2DA,2DD,2DH Van 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Volkswagen | LT 28 / 46 | 1999 | 2DC,2DF,2DG,2DL,2DM Platform/Chassis 2.5 TDI | RWD Diesel 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR | 2.5L 5cyl 80kW ANJ,AVR |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Platform/Chassis 310 D 2.9 | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1998 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Bus 312 D 2.9 4x4 (903.473) | AWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Platform/Chassis 310 D 2.9 | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1997 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1996 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1996 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1996 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1996 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1996 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1995 | B903 Platform/Chassis 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1995 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 60kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1995 | B903 Van 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | RWD Diesel 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 | 2.3L 4cyl 58kW OM 601.943 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1995 | B903 Van 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 75kW OM 602.980 |
| Mercedes Benz | Sprinter 3t | 1995 | B903 Van 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | RWD Diesel 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 | 2.9L 5cyl 90kW OM 602.980 |
Ähnliche Produkte:
- Radmutters for Mercedes-Benz Sprinter
- Wheel Hub Bearing Kit for Mercedes-Benz Sprinter
- Brake Caliper Bolt Kit for Mercedes-Benz Sprinter
About HUANCE:
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.