0N10037103 Ölwannen-Ablassschraube für Volkswagen Alfa Romeo
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 0N10037103 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Oberflächenbehandlung | Zinc-Nickel Alloy |
| Lieferumfang | 1x Oil Pan Drain Plug Bolt 0N10037103 |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
0N10037103 Ölwannen-Ablassschraube für Volkswagen Alfa Romeo Citroën Fiat Mercedes-Benz Peugeot
Lieferumfang
1x Ölwannen-Ablassschraube 0N10037103
Austausch-Teilenummern
| OE Number | Marke |
|---|---|
| 0N10037103 | Volkswagen / Opel |
| N10037103 | Volkswagen / Opel |
| 60507149 | Opel / Vauxhall |
| 16993411 | GM / Opel |
| 5001014281 | Fiat |
| PK2302 | BGA (Aftermarket) |
Merkmale
- OE-Nummer: 0N10037103
- Teiletyp: Ölwannen-Ablassschraube
- Herkunftsland: China
- Zustand: New
Kompatible Fahrzeuge
This part fits 140+ vehicle models across Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, and Peugeot. Please check your vehicle specifications before purchase.
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Typ | Fahrgestell | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 6 | 1986 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1985 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1984 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1983 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1982 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1981 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 33 | 1994 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1993 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1992 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1991 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1990 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1990 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1989 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1989 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1988 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1988 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1987 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1987 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1986 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1986 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1992 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1992 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1991 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1991 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1990 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1990 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1989 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1989 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1988 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1987 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1986 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1985 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1987 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1986 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1985 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1984 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 155 | 1997 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1996 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1995 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1994 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1993 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1998 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1997 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1996 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1995 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1994 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1993 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1992 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1992 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1991 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1990 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1989 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1988 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1987 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1984 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 116_ | 2393cc 70KW 95HP VM4HT 2.4 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1983 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 116_ | 2393cc 70KW 95HP VM4HT 2.4 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1983 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1982 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1981 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1980 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1979 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1985 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1984 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1983 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 145 | FWD III -- | 2999cc 107KW 146HP F30DTE (F1CE3481N) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 145 | FWD III -- | 2999cc 107KW 146HP F30DTE (F1CE3481N) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
Ähnliche Produkte
- Ölwannen-Ablassschraube 028103059A
- Ölwannen-Ablassschraube 059103193
- Ölwannen-Ablassschraube 55224611
Über HUANCE
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp