55224611 Ölwannen-Ablassschraube für Ford Peugeot Citroen Jaguar Volvo
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 55224611 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Oberflächenbehandlung | Zinc Plated |
| Gewindegröße | M14x1.5 |
| Lieferumfang | 1x Oil Pan Drain Plug Bolt 55224611 |
| Fahrzeugmodell | Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Transit, Ranger, Kuga, Galaxy, S-Max; Chrysler 300C; Dodge Challenger, Charger; Peugeot Boxer; Citroen Jumper; Jaguar XF, XJ; Volvo S60, V70; Land Rover Range Rover |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
Ölwannen-Ablassschraube für Ford 55224611
Lieferumfang
1x Ölwannen-Ablassschraube 55224611
Austausch-Teilenummern
| Marke | OEM Number |
|---|---|
| FIAT | 55224611, 9659107280, K06507741AA, 6507741AA |
| FORD | G4D36730AA, 1013938, 2261879, 97JM6730BA |
| CHRYSLER | 06507741AA, 6507741AA, 68174414AA |
| DODGE | 06507741AA, 6507741AA, 68174414AA |
| CITROËN | 0311.32 |
| PEUGEOT | 0311.32 |
| JAGUAR | AJ813202, AJ88461, LR073675 |
| MAZDA | 1E00-10-404 |
| ROVER | 4594914 |
| VOLVO | 30711617, 30 711 617 |
Merkmale
- OE-Nummer: 55224611
- Gewindegröße: M14x1.5
- Schlüsselweite: 13mm
- Teiletyp: Ölwannen-Ablassschraube
- Herkunftsland: China
- Oberflächenbehandlung: Zinc Plated
Kompatible Fahrzeuge
This part fits 446 vehicle models. Please check your vehicle specifications before purchase.
| Modell | Baujahre | kW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|
| Caterham Seven CF 1.6 | 2007/04-2021/12 | 93 | 126 | 1596 |
| Caterham Seven CF 1.6 | 2008/04-2021/12 | 112 | 152 | 1596 |
| Caterham Seven CF 1.6 | 2015/07-2021/12 | 100 | 135 | 1596 |
| Caterham Seven CF 2.3 CSR | 2005/01-2021/12 | 149 | 203 | 2261 |
| Caterham Seven CF 2.3 CSR | 2005/01-2021/12 | 194 | 264 | 2261 |
| Chrysler 300 C LX 6.1 SRT8 | 2005/06-2012/11 | 317 | 431 | 6059 |
| Chrysler 300 C Touring LX 2.7 | 2004/09-2010/12 | 142 | 193 | 2736 |
| Chrysler 300 C Touring LX 3.5 | 2004/09-2010/12 | 183 | 249 | 3518 |
| Chrysler 300 C Touring LX 3.5 AWD | 2004/09-2010/12 | 183 | 249 | 3518 |
| Chrysler 300 C Touring LX 6.1 SRT8 | 2005/06-2010/12 | 317 | 431 | 6059 |
| Chrysler 300 M LR 2.7 V6 24V | 1998/11-2000/08 | 149 | 203 | 2736 |
| Chrysler 300 M LR 2.7 V6 24V | 2000/08-2004/09 | 150 | 204 | 2736 |
| Chrysler 300 M LR 3.5 V6 24V | 1998/07-2000/08 | 187 | 254 | 3518 |
| Chrysler 300 M LR 3.5 V6 24V | 2000/08-2004/09 | 185 | 252 | 3518 |
| Chrysler Concorde -- 2.7 LX | 1997/10-2003/09 | 149 | 203 | 2736 |
| Chrysler Grand Voyager V RT 3.8 | 2007/10-2021/12 | 142 | 193 | 3778 |
| Chrysler Pacifica -- 3.5 AWD | 2003/08-2006/12 | 186 | 253 | 3518 |
| Chrysler Sebring JR 2.7 V6 24V | 2001/04-2007/06 | 149 | 203 | 2736 |
| Chrysler Sebring JS 2.7 | 2007/07-2010/12 | 138 | 188 | 2736 |
| Chrysler Sebring JS 2.7 VVT | 2006/09-2010/12 | 141 | 192 | 2736 |
| Chrysler Sebring Cabriolet JR 2.7 V6 24V | 2001/04-2007/06 | 149 | 203 | 2736 |
| Chrysler Sebring Cabriolet JS 2.7 VVT | 2007/07-2010/12 | 141 | 192 | 2736 |
| Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 74 | 101 | 2198 |
| Citroën Jumper Kasten -- 2.2 HDi 120 | 2006/04-2006/12 | 88 | 120 | 2198 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 74 | 101 | 2198 |
| Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell -- 2.2 HDi 120 | 2006/04-2006/12 | 88 | 120 | 2198 |
| Dodge Avenger -- 2.7 | 2007/06-2014/12 | 137 | 186 | 2736 |
| Dodge Challenger -- 3.5 | 2008/09-2010/12 | 186 | 253 | 3518 |
| Dodge Challenger Coupe -- 6.1 SRT8 | 2007/09-2021/12 | 317 | 431 | 6059 |
| Dodge Challenger Coupe -- 6.2 SRT Hellcat Redeye | 2019/09-2021/12 | 586 | 797 | 6166 |
| Dodge Charger -- 6.4 SRT8 | 2011/09-2021/12 | 351 | 477 | 6417 |
| Dodge Grand Caravan -- 3.8 | 2007/06-2010/12 | 142 | 193 | 3778 |
| Dodge Journey -- 2.7 | 2009/01-2021/12 | 136 | 185 | 2736 |
| Dodge Journey -- 2.7 FlexFuel | 2009/01-2021/12 | 136 | 185 | 2736 |
| Dodge Nitro -- 4.0 4WD | 2007/09-2011/12 | 194 | 264 | 3952 |
| Fiat 500X 334_ 1.6 | 2014/11-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Fiat Linea 323_, 110_ 1.6 | 2011/10-2021/12 | 81 | 110 | 1597 |
| Fiat Tipo Stufenheck 356_ 1.6 | 2015/10-2021/12 | 81 | 110 | 1598 |
| Ford B-Max JK 1.0 EcoBoost | 2012/10-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
| Ford B-Max JK 1.0 EcoBoost | 2012/10-2021/12 | 88 | 120 | 998 |
| Ford B-Max JK 1.0 EcoBoost | 2012/10-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford B-Max JK 1.6 Ti | 2012/10-2021/12 | 77 | 105 | 1596 |
| Ford C-Max DM2 1.6 | 2007/02-2010/09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford C-Max DM2 1.6 | 2007/04-2010/09 | 85 | 116 | 1596 |
| Ford C-Max DM2 1.8 | 2007/02-2010/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford C-Max DM2 1.8 FlexiFuel | 2007/02-2010/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford C-Max DM2 1.8 TDCi | 2007/02-2010/09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford C-Max DM2 2.0 | 2007/02-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max DM2 2.0 CNG | 2009/04-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max DM2 2.0 LPG | 2008/06-2010/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 FlexiFuel | 2011/02-2021/12 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 LPG | 2012/02-2015/12 | 86 | 117 | 1596 |
| Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 LPG | 2012/02-2021/12 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford C-Max II DXA/CB7, DXA/CEU 1.6 Ti | 2010/12-2015/12 | 63 | 85 | 1596 |
| Ford Cougar EC_ 2.0 16V | 1998/08-2001/12 | 96 | 131 | 1988 |
| Ford Ecosport -- 1.0 EcoBoost | 2018/04-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
| Ford Ecosport -- 1.5 Ti | 2013/10-2015/12 | 82 | 112 | 1499 |
| Ford Escort V AAL, ABL 1.8 TD | 1993/02-1995/01 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Escort V Turnier ANL 1.8 TD | 1993/02-1995/01 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Escort VI Cabriolet ALL 1.8 Turbo D | 1996/10-1999/08 | 51 | 70 | 1753 |
| Ford Escort VII Turnier GAL, ANL 1.8 D | 1995/01-1999/02 | 44 | 60 | 1753 |
| Ford Fiesta IV JA_, JB_ 1.0i | 1999/09-2002/01 | 48 | 65 | 999 |
| Ford Fiesta IV JA_, JB_ 1.8 Di | 2000/04-2002/01 | 55 | 75 | 1753 |
| Ford Fiesta Kasten J5_, J3_ 1.3 | 1996/02-2003/08 | 44 | 60 | 1299 |
| Ford Fiesta Kasten J5_, J3_ 1.8 D | 1996/02-2002/04 | 44 | 60 | 1753 |
| Ford Fiesta Kasten JV_ D 1.8 | 1998/05-2002/04 | 44 | 60 | 1753 |
| Ford Fiesta Kasten JV_ TD 1.8 | 2000/03-2003/08 | 55 | 75 | 1753 |
| Ford Fiesta Stufenheck -- 1.6 Ti | 2015/03-2021/12 | 77 | 105 | 1596 |
| Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.3 | 2001/11-2008/06 | 44 | 60 | 1299 |
| Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.3 | 2001/11-2008/06 | 51 | 69 | 1299 |
| Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.4 16V | 2001/11-2008/06 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Fiesta V JH_, JD_ 1.6 16V | 2001/11-2008/06 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Fiesta V JH_, JD_ ST150 | 2005/03-2008/06 | 110 | 150 | 1999 |
| Ford Fiesta V Van -- 1.3 | 2002/05-2008/08 | 44 | 60 | 1299 |
| Ford Fiesta V Van -- 1.4 | 2002/05-2005/09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Fiesta VI -- 1.0 | 2012/10-2017/12 | 59 | 80 | 998 |
| Ford Fiesta VI -- 1.0 | 2013/01-2017/12 | 48 | 65 | 998 |
| Ford Fiesta VI -- 1.0 EcoBoost | 2012/09-2017/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Fiesta VI -- 1.0 EcoBoost | 2013/01-2017/12 | 74 | 100 | 998 |
| Ford Fiesta VI -- 1.6 ST | 2013/03-2017/12 | 134 | 182 | 1596 |
| Ford Fiesta VI -- 1.6 Ti | 2012/09-2017/12 | 77 | 105 | 1596 |
| Ford Fiesta VI CB1, CCN 1.4 LPG | 2009/01-2012/12 | 71 | 97 | 1388 |
| Ford Fiesta VI Van -- 1.0 | 2012/10-2017/12 | 59 | 80 | 998 |
| Ford Fiesta VI Van -- 1.25 | 2009/01-2017/12 | 60 | 82 | 1242 |
| Ford Fiesta VII -- 1.0 EcoBoost | 2017/01-2021/12 | 74 | 101 | 998 |
| Ford Fiesta VII -- 1.0 EcoBoost | 2017/01-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Fiesta VII -- 1.1 | 2017/01-2021/12 | 52 | 70 | 1084 |
| Ford Fiesta VII -- 1.1 | 2017/01-2021/12 | 63 | 86 | 1084 |
| Ford Fiesta VII -- 1.1 | 2019/10-2021/12 | 55 | 75 | 1084 |
| Ford Fiesta VII -- 1.6 ST | 2018/04-2021/12 | 147 | 200 | 1496 |
| Ford Focus DAW, DBW 1.4 16V | 1998/10-2004/11 | 55 | 75 | 1388 |
| Ford Focus DAW, DBW 1.6 16V | 1998/10-2004/11 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus DAW, DBW 1.8 16V | 1998/10-2004/11 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Focus DAW, DBW 1.8 16V Bi-Fuel | 2002/09-2004/07 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Focus DAW, DBW 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Focus DAW, DBW 2.0 16V | 1998/10-2004/11 | 96 | 131 | 1988 |
| Ford Focus DAW, DBW RS | 2002/10-2004/11 | 158 | 215 | 1988 |
| Ford Focus C-Max -- 1.6 Ti | 2004/08-2007/03 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus C-Max -- 1.8 | 2003/10-2007/03 | 88 | 120 | 1798 |
| Ford Focus C-Max -- 1.8 | 2005/09-2007/03 | 90 | 122 | 1798 |
| Ford Focus C-Max -- 1.8 FlexFuel | 2006/01-2007/03 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus C-Max -- 1.8 TDCi | 2005/01-2007/03 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 | 2004/07-2012/09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 LPG | 2009/10-2011/07 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.8 FlexiFuel | 2006/01-2012/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 1.8 TDCi | 2005/01-2012/09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 CNG | 2009/04-2011/07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II DA_, HCP, DP 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II Kasten/Kombi -- 1.4 | 2005/09-2011/07 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Focus II Kasten/Kombi -- 1.6 | 2005/09-2011/07 | 74 | 101 | 1596 |
| Ford Focus II Kasten/Kombi -- 1.6 Ti-VCT | 2005/09-2011/07 | 85 | 116 | 1596 |
| Ford Focus II Kasten/Kombi -- 1.8 FlexiFuel | 2009/06-2011/07 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II Stufenheck DA_ 1.4 | 2005/04-2012/09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Focus II Stufenheck DA_ 1.6 | 2005/04-2012/09 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus II Stufenheck DA_ 1.6 Ti | 2005/04-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II Stufenheck DA_ 1.8 TDCi | 2005/04-2012/09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford Focus II Stufenheck DA_ 2.0 | 2005/04-2011/07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II Stufenheck DB_, FCH, DH 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 1.4 | 2004/07-2012/09 | 59 | 80 | 1388 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 1.6 Ti | 2004/07-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 1.8 | 2006/03-2012/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 1.8 FlexiFuel | 2006/01-2012/09 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 1.8 TDCi | 2004/07-2012/09 | 85 | 115 | 1753 |
| Ford Focus II Turnier DA_ 2.0 | 2004/07-2012/09 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus II Turnier DA_, FFS 1.6 | 2004/07-2011/07 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus II Turnier DA_, FFS, DS 1.6 LPG | 2009/10-2012/09 | 85 | 115 | 1596 |
| Ford Focus II Turnier DA_, FFS, DS 2.0 LPG | 2008/06-2011/07 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Focus III -- 1.0 EcoBoost | 2017/10-2021/12 | 103 | 140 | 998 |
| Ford Focus III -- 1.6 FlexiFuel | 2013/07-2021/12 | 110 | 150 | 1596 |
| Ford Focus III -- 1.6 LPG | 2012/02-2021/12 | 86 | 117 | 1596 |
| Ford Focus III -- 1.6 Ti | 2011/08-2021/12 | 63 | 85 | 1596 |
| Ford Focus III Stufenheck -- 1.0 EcoBoost | 2012/02-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
| Ford Focus III Stufenheck -- 1.0 EcoBoost | 2012/02-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Focus III Stufenheck -- 1.0 EcoBoost | 2017/10-2021/12 | 103 | 140 | 998 |
| Ford Focus III Stufenheck -- 1.6 Ti | 2011/08-2021/12 | 63 | 85 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.0 EcoBoost | 2012/02-2021/12 | 74 | 100 | 998 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.0 EcoBoost | 2012/02-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.0 EcoBoost | 2017/10-2021/12 | 103 | 140 | 998 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 EcoBoost | 2010/07-2021/12 | 110 | 150 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 EcoBoost | 2010/07-2021/12 | 134 | 182 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 FlexiFuel | 2010/07-2021/12 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 LPG | 2012/02-2021/12 | 86 | 117 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 LPG | 2012/02-2021/12 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti | 2010/07-2021/12 | 77 | 105 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti | 2010/07-2021/12 | 92 | 125 | 1596 |
| Ford Focus III Turnier -- 1.6 Ti | 2011/08-2021/12 | 63 | 85 | 1596 |
| Ford Focus IV -- 2.0 EcoBlue | 2018/01-2021/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Ford Focus IV Turnier -- 1.0 EcoBoost | 2018/09-2021/12 | 63 | 85 | 999 |
| Ford Focus IV Turnier -- 2.0 EcoBlue | 2018/09-2021/12 | 110 | 150 | 1995 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.4 | 1999/04-2005/03 | 55 | 75 | 1388 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.6 | 1999/04-2005/03 | 74 | 101 | 1596 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.8 | 1999/04-2005/03 | 85 | 116 | 1796 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.8 TDCi | 2001/08-2005/03 | 85 | 116 | 1753 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.8 TDCi | 2002/08-2005/03 | 74 | 101 | 1753 |
| Ford Focus Kasten/Kombi DNW 1.8 TDDi | 1998/08-2005/03 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Focus Stufenheck DFW 1.4 16V | 1999/02-2004/11 | 55 | 75 | 1388 |
| Ford Focus Stufenheck DFW 1.6 16V | 1999/02-2004/11 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus Stufenheck DFW 1.8 16V | 1999/02-2004/11 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Focus Stufenheck DFW 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Focus Stufenheck DFW 1.8 Turbo Di/TDDi | 2001/08-2005/03 | 55 | 75 | 1753 |
| Ford Focus Turnier DNW 1.4 16V | 1999/02-2004/11 | 55 | 75 | 1388 |
| Ford Focus Turnier DNW 1.6 16V | 1999/02-2004/11 | 74 | 100 | 1596 |
| Ford Focus Turnier DNW 1.8 16V | 1999/02-2004/11 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Focus Turnier DNW 1.8 TDCi | 2002/08-2004/11 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Focus Turnier DNW ST170 | 2002/08-2004/11 | 127 | 173 | 1988 |
| Ford Galaxy WA6 1.6 EcoBoost | 2010/11-2015/06 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford Galaxy WA6 1.8 TDCi | 2006/05-2015/06 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Galaxy WA6 2.0 | 2006/05-2015/06 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Galaxy WA6 2.0 FlexiFuel | 2006/05-2015/06 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford KA RB_ 1.0i | 1999/09-2008/11 | 48 | 65 | 999 |
| Ford KA RB_ 1.3i | 2002/08-2008/11 | 51 | 70 | 1299 |
| Ford Kuga II DM2 1.5 EcoBoost | 2016/01-2021/12 | 88 | 120 | 1499 |
| Ford Kuga II DM2 1.6 EcoBoost 4x4 | 2013/03-2016/12 | 110 | 150 | 1596 |
| Ford Maverick -- 2.0 16V | 2001/02-2004/12 | 91 | 124 | 1989 |
| Ford Maverick -- 2.0 16V FWD | 2001/02-2005/12 | 91 | 124 | 1989 |
| Ford Mondeo I GBP 1.8 TD | 1993/06-1996/08 | 65 | 88 | 1753 |
| Ford Mondeo I GBP 2.0i 16V | 1993/02-1996/08 | 100 | 136 | 1988 |
| Ford Mondeo I GBP 2.0i 16V | 1994/12-1996/08 | 97 | 132 | 1988 |
| Ford Mondeo I GBP 2.0i 16V 4x4 | 1993/04-1996/08 | 100 | 136 | 1988 |
| Ford Mondeo I GBP 2.0i 16V 4x4 | 1994/12-1996/08 | 97 | 132 | 1988 |
| Ford Mondeo I Stufenheck GBP 1.8 TD | 1993/06-1996/08 | 65 | 88 | 1753 |
| Ford Mondeo I Stufenheck GBP 2.0i 16V | 1993/02-1996/08 | 100 | 136 | 1988 |
| Ford Mondeo I Turnier BNP 1.8 TD | 1993/06-1996/08 | 65 | 88 | 1753 |
| Ford Mondeo I Turnier BNP 2.0i 16V | 1993/01-1996/08 | 97 | 132 | 1988 |
| Ford Mondeo I Turnier BNP 2.0i 16V | 1993/04-1996/08 | 100 | 136 | 1988 |
| Ford Mondeo I Turnier BNP 2.0i 16V 4x4 | 1993/04-1996/08 | 100 | 136 | 1988 |
| Ford Mondeo II BAP 1.6i 16V | 1998/05-2000/09 | 70 | 95 | 1597 |
| Ford Mondeo II BAP 1.8 TD | 1996/08-2000/09 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Mondeo II BAP 1.8i | 1996/08-2000/09 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Mondeo II BAP 2.0i | 1996/08-2000/09 | 96 | 131 | 1988 |
| Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.6i 16V | 1998/05-2000/09 | 70 | 95 | 1597 |
| Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.8 TD | 1996/08-2000/09 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Mondeo II Stufenheck BFP 1.8i | 1996/08-2000/09 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Mondeo II Stufenheck BFP 2.0i | 1996/08-2000/09 | 96 | 131 | 1988 |
| Ford Mondeo II Turnier BNP 1.6i 16V | 1998/05-2000/09 | 70 | 95 | 1597 |
| Ford Mondeo II Turnier BNP 1.8 TD | 1996/08-2000/09 | 66 | 90 | 1753 |
| Ford Mondeo II Turnier BNP 1.8i | 1996/08-2000/09 | 85 | 115 | 1796 |
| Ford Mondeo II Turnier BNP 2.0i | 1996/08-2000/09 | 96 | 131 | 1988 |
| Ford Mondeo III B5Y 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 81 | 110 | 1798 |
| Ford Mondeo III B5Y 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Mondeo III B5Y 1.8 SCi | 2003/06-2007/03 | 96 | 130 | 1798 |
| Ford Mondeo III B5Y 2.0 16V | 2000/10-2007/03 | 107 | 146 | 1999 |
| Ford Mondeo III B5Y 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 66 | 90 | 1998 |
| Ford Mondeo III B5Y 2.0 16V TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 85 | 115 | 1998 |
| Ford Mondeo III B5Y 2.2 TDCi | 2004/09-2007/03 | 114 | 155 | 2198 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 81 | 110 | 1798 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 1.8 SCi | 2003/06-2007/03 | 96 | 130 | 1798 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 2.0 16V | 2000/10-2007/03 | 107 | 146 | 1999 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 66 | 90 | 1998 |
| Ford Mondeo III Stufenheck B4Y 2.0 16V TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 85 | 115 | 1998 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 81 | 110 | 1798 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 1.8 16V | 2000/10-2007/03 | 92 | 125 | 1798 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 1.8 SCi | 2003/06-2007/03 | 96 | 130 | 1798 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 2.0 16V | 2000/10-2007/03 | 107 | 146 | 1999 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 2.0 16V Di/TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 66 | 90 | 1998 |
| Ford Mondeo III Turnier BWY 2.0 16V TDDi/TDCi | 2000/10-2007/03 | 85 | 115 | 1998 |
| Ford Mondeo IV BA7 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford Mondeo IV BA7 1.6 Ti | 2010/07-2015/01 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford Mondeo IV BA7 1.8 TDCi | 2007/03-2015/01 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 1.6 Ti | 2007/03-2015/01 | 81 | 110 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 1.6 Ti | 2010/03-2015/01 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.0 | 2007/03-2015/01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2.0 FlexiFuel | 2009/03-2015/01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 EcoBoost | 2011/02-2015/01 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti | 2007/03-2010/12 | 92 | 125 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti | 2007/03-2012/12 | 81 | 110 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.6 Ti | 2010/07-2015/01 | 88 | 120 | 1596 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 1.8 TDCi | 2007/03-2012/12 | 74 | 100 | 1753 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 | 2007/03-2015/01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Mondeo IV Turnier BA7 2.0 LPG | 2009/07-2015/01 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Mondeo V Schrägheck -- 1.0 EcoBoost | 2015/02-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Mondeo V Schrägheck -- 1.5 EcoBoost | 2014/09-2021/12 | 118 | 160 | 1499 |
| Ford Mondeo V Stufenheck -- 1.0 EcoBoost | 2015/02-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Mondeo V Stufenheck -- 1.5 EcoBoost | 2014/09-2021/12 | 118 | 160 | 1499 |
| Ford Mondeo V Turnier -- 1.0 EcoBoost | 2015/02-2021/12 | 92 | 125 | 998 |
| Ford Mondeo V Turnier -- 1.5 EcoBoost | 2014/09-2021/12 | 118 | 160 | 1499 |
| Ford Puma EC_ 1.4 16V | 1997/11-2000/10 | 66 | 90 | 1388 |
| Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/09-2021/12 | 157 | 213 | 1995 |
| Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/03-2021/12 | 125 | 170 | 1995 |
| Ford Ranger TKE 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/03-2021/12 | 96 | 130 | 1995 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi | 2011/04-2016/12 | 92 | 125 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi | 2011/11-2016/12 | 110 | 150 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi | 2015/05-2016/12 | 118 | 160 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi | 2015/05-2016/12 | 96 | 131 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 | 2011/04-2016/12 | 92 | 125 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 | 2011/04-2021/12 | 110 | 150 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 | 2015/05-2016/12 | 96 | 131 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 2.2 TDCi 4x4 | 2015/05-2021/12 | 118 | 160 | 2198 |
| Ford Ranger TKE 3.2 TDCi 4x4 | 2011/04-2019/12 | 147 | 200 | 3198 |
| Ford S-Max CJ 2.0 EcoBlue | 2018/07-2021/12 | 140 | 190 | 1995 |
| Ford S-Max CJ 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07-2021/12 | 140 | 190 | 1995 |
| Ford S-Max CJ 2.0 EcoBlue BiTurbo | 2018/07-2021/12 | 176 | 240 | 1995 |
| Ford S-Max WA6 1.6 EcoBoost | 2011/02-2014/12 | 118 | 160 | 1596 |
| Ford S-Max WA6 2.0 | 2006/05-2014/12 | 107 | 145 | 1999 |
| Ford Sierra Turnier BNG 1.8 TD | 1988/08-1993/02 | 55 | 75 | 1753 |
| Ford Tourneo Connect -- 1.8 16V | 2002/06-2013/12 | 85 | 116 | 1796 |
