032510 Huance Ölwannen-Ablassschraube für SUBARU/PORSCHE/HONDA/CHEVROLET
Spezifikationen
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Oberflächenbehandlung | Eco Zinc |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
🔧 Hauptmerkmale
- OEM-Qualität: Nach Werksspezifikationen gefertigt für exakte Passform und Funktion
- Premium-Materialien: Aus hochwertigem Stahl mit Antikorrosionsbehandlung
- Dichte Abdichtung: Präzisionsgewinde sorgen für eine sichere, leckfreie Verbindung
- Einfache Montage: Direkter Austausch, Standardwerkzeug erforderlich
- Qualitätsgeprüft: Jede Einheit durchläuft strenge Qualitätskontrollen
📋 Fahrzeugkompatibilität
This part is compatible with Subaru, Porsche, Honda, Chevrolet, and more. Total 288 configurations.
| Baujahr | Marke | Modell | Untermodell/Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2021 | Subaru | WRX STI | STI Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Sport Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Kanrai Edition Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2020 | Subaru | WRX STI | STI Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Sedan 4-Door | 2.5L H4 Turbocharged |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Subaru | Outback | 3.6R Premier Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Legacy | 3.6R Touring Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Legacy | Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Legacy | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Outback | 3.6R Touring Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Outback | Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | Outback | Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Legacy | R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Tribeca | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Tribeca | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | Tribeca | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Subaru | WRX | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | SE Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Forester | XT Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Forester | XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Forester | XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Outback | Base Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Tribeca | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Tribeca | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | Tribeca | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Subaru | WRX | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX | Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX | Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX | STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Sport-tech Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Sports Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Forester | XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Outback | Base Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | Tribeca | Touring Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Subaru | WRX | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | WRX | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | WRX | STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Subaru | WRX | STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Sports Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Forester | XT Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | R Hatchback 4-Door | 2.0L 1994CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | R Sedan 4-Door | 2.0L 1994CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | Subaru | Impreza | XV Hatchback 4-Door | 2.0L 1994CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Outback | Base Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Subaru | Tribeca | Touring Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | X Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | X Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | XSL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | XS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | X Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Sports Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Forester | X Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | 2.5i Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | R Hatchback 4-Door | 2.0L 1994CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | R Sedan 4-Door | 2.0L 1994CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | Sport Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX GT Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition Hatchback 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Sedan 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Legacy | 3.6R Sedan 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R Limited Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Outback | 3.6R Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Outback | Base Wagon 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Subaru | Tribeca | Touring Sport Utility 4-Door | 3.6L 3630CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6C042 Cab & Chassis - Conventional 2-Door | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6E042 Cab & Chassis - Crew Cab | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6V042 Cab & Chassis - Cutaway | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | C6V042 Cutaway | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7C042 Straight Truck - Medium Conventional | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7E042 Straight Truck - Crew Cab 4-Door | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
| 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | C7V042 Cutaway | 7.8L 475Cu. In. l6 DIESEL Turbocharged |
