81025600 Huance Zylinderkopf-Schraubensatz für IVECO PEUGEOT FIAT
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 81025600 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Lieferumfang | 1 x Engine Cylinder Head Bolt Set (M12 Hex 163mm) |
| Fahrzeugmodell | Daily, Boxer, Jumper, Ducato, Relay |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
81025600 Huance Zylinderkopf-Schraubensatz für IVECO PEUGEOT FIAT
Merkmale
- Hochwertiges Zylinderkopf-Schraubenset
- M12 hex head bolts, length 163mm
- Für Iveco Daily, Peugeot Boxer/Jumper, Fiat Ducato, Citroen Jumper (1999-2006)
- Replaces original Elring/Ajusa OE part 81025600 (374.180, B899)
- 100 % Qualitätsprüfung vor dem Versand
- 7 Tage Garantie
Austausch-Teilenummern
OE-Nummern: 81025600, 374.180, B899, HBS255
Lieferumfang
1 x Zylinderkopf-Schraubensatz (M12 Hex 163mm)
Kompatible Fahrzeuge
Dieses Teil ist mit 115 Fahrzeugen kompatibel.
| Baujahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1999/01-2002/02 | Citroën | Jumper Bus | 230P 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/09-2002/04 | Citroën | Jumper Bus | 230P 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/09-2002/04 | Citroën | Jumper Bus | 230P 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2002/04-2006/06 | Citroën | Jumper Bus | 244, Z 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2002/04-2006/06 | Citroën | Jumper Bus | 244, Z 2.8 HDi AWD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1999/01-2002/02 | Citroën | Jumper Kasten | 230L 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/09-2002/04 | Citroën | Jumper Kasten | 230L 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/09-2002/04 | Citroën | Jumper Kasten | 230L 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2002/04-2006/06 | Citroën | Jumper Kasten | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/06 | Citroën | Jumper Kasten | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2002/04-2006/06 | Citroën | Jumper Kasten | 244 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1999/01-2002/02 | Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/09-2002/04 | Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2002/04-2006/06 | Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/05-2006/06 | Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2002/02-2006/06 | Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1998/02-2002/04 | Fiat | Ducato Bus | 230 2.8 D | 2800 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Fiat | Ducato Bus | 230 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/11-2002/04 | Fiat | Ducato Bus | 230 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2006/12 | Fiat | Ducato Bus | 244 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/07 | Fiat | Ducato Bus | 244 2.8 JTD | 2800 ccm, 107 KW, 145 PS |
| 2001/12-2006/07 | Fiat | Ducato Bus | 244 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1998/05-2002/04 | Fiat | Ducato Kasten | 230 2.8 D | 2800 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 1998/08-2002/04 | Fiat | Ducato Kasten | 230 2.8 D 4x4 | 2800 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Fiat | Ducato Kasten | 230 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/11-2002/04 | Fiat | Ducato Kasten | 230 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2011/12 | Fiat | Ducato Kasten | 244 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2006/07 | Fiat | Ducato Kasten | 244 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/07 | Fiat | Ducato Kasten | 244 2.8 JTD Power | 2800 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1998/02-2002/04 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 D | 2800 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/10-2002/04 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1998/05-2001/11 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 230 2.8 TD 4x4 | 2799 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2001/12-2006/07 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 JTD | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2006/07 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 JTD 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/07 | Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 JTD Power | 2800 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1962/11-1967/04 | Glas | 04 | -- 1204 TS | 1198 ccm, 51 KW, 69 PS |
| 1962/11-1967/04 | Glas | 04 Cabriolet | -- S 1204 TS | 1198 ccm, 51 KW, 69 PS |
| 1999/05-2006/05 | Iveco | Daily III Bus | -- 35S13, 40C13, 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 1999/05-2006/05 | Iveco | Daily III Bus | -- 40C15, 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 29L9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 29L11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 2001/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 35S9 V,35C9 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 35S11 V,35C11 V | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 35S13 V,35C13 V | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2002/11-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 35S15 V, 35C15 V | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Kasten | -- 40C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Kasten | -- 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 50C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/05-2007/07 | Iveco | Daily III Kasten | -- 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/01-2006/04 | Iveco | Daily III Kasten | -- 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Kasten | -- 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 29L9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 29L11 | 2798 ccm, 78 KW, 105 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 29L13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 35C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 35S9,35C9 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 35S11,35C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 35S13,35C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 40C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 40C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 50C11 | 2798 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/05-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 50C13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/01-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 50C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/07-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 65C13 | 2798 ccm, 103 KW, 140 PS |
| 2001/11-2006/04 | Iveco | Daily III Pritsche/Fahrgestell | -- 65C15 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1998/09-1999/05 | Iveco | Daily II Kasten | -- 30-8 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1998/09-1999/05 | Iveco | Daily II Kasten | -- 30-8 V | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1998/09-1999/05 | Iveco | Daily II Kasten | -- 35-8 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1998/09-1999/05 | Iveco | Daily II Kipper | -- 30-8 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 1998/09-1999/05 | Iveco | Daily II Kipper | -- 35-8 | 2798 ccm, 62 KW, 84 PS |
| 2007/12-2025/12 | Iveco | Power Daily Bus | -- A36.13, A39.13, A42.13, A50.13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2007/12-2025/12 | Iveco | Power Daily Kasten | -- 36.13, 39.13, 42.13, 50.13 | 2798 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 1999/01-2002/02 | Peugeot | Boxer Bus | 230P 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Peugeot | Boxer Bus | 230P 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Bus | 230P 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2000/10-2002/04 | Peugeot | Boxer Bus | 230P 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Bus | 230P 2.8 HDi AWD | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Bus | 244, Z 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/06 | Peugeot | Boxer Bus | 244, Z 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 145 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Bus | 244, Z 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1999/01-2002/02 | Peugeot | Boxer Kasten | 230L 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Peugeot | Boxer Kasten | 230L 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Kasten | 230L 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Kasten | 230L 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2000/10-2002/04 | Peugeot | Boxer Kasten | 230L 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Kasten | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/06 | Peugeot | Boxer Kasten | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2005/09-2009/09 | Peugeot | Boxer Kasten | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Kasten | 244 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2004/04-2006/06 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2001/12-2006/06 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | 244 2.8 HDi 4x4 | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 1999/01-2002/02 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT 2.8 D | 2798 ccm, 64 KW, 87 PS |
| 2000/11-2002/04 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT 2.8 HDi | 2798 ccm, 94 KW, 128 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2000/10-2001/11 | Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | ZCT 2.8 HDi AWD | 2798 ccm, 93 KW, 126 PS |
| 2002/01-2004/09 | Renault | Master II Kasten | FD 2.8 D | 2799 ccm, 63 KW, 86 PS |
| 1999/01-2001/12 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 90.35 | 2800 ccm, 63 KW, 86 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 110.35 | 2800 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 110.50 | 2800 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 110.55 | 2800 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 130.35 | 2800 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 130.55 | 2800 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 140.35 | 2800 ccm, 103 KW, 140 PS |
| 2001/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 140.55 | 2800 ccm, 103 KW, 140 PS |
| 2001/10-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 150.35 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2001/10-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 150.55 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 2001/10-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Kasten | -- 150.65 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
| 1999/01-2001/12 | Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | -- 90 | 2800 ccm, 63 KW, 86 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | -- 110 | 2800 ccm, 78 KW, 106 PS |
| 1999/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | -- 130 | 2800 ccm, 92 KW, 125 PS |
| 2001/01-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | -- 140 | 2800 ccm, 103 KW, 140 PS |
| 2001/10-2004/06 | Renault Trucks | Mascott Pritsche/Fahrgestell | -- 150.35 | 2798 ccm, 107 KW, 146 PS |
Ähnliche Produkte
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp
Über HUANCE
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp