48409-60040 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für TOYOTA & LEXUS
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 48409-60040 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Oberflächenbehandlung | Zinc Plated |
| Gewindegröße | M10x1.25 |
| Lieferumfang | 2 Pcs Camber Adjusting Eccentric Bolt Kit |
| Fahrzeugmodell | 4Runner, FJ Cruiser, Tacoma, GX460 |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
48409-60040 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für TOYOTA & LEXUS
Merkmale
- OEM-Referenz: 48409-60040, 48190-60040
- Position: Front Suspension Lower Control Arm
- Funktion: Camber alignment adjustment for precise wheel alignment
- Material: Hochfester Stahl mit korrosionsbeständiger Oberfläche
- Package Includes: 2 Pcs Exzenter-Verstell-Schraubensatz
- Montage: Direkter Austausch, keine Änderungen erforderlich
Produktbeschreibung
When the vehicle bumps or hits, the toe link may be damaged or misaligned. This adjusting bolt can align the wheels, reduce tire wear, and ensure that the wheels come into contact with the ground at the correct angle, ensuring driving safety and providing you with better steering and handling performance.
Specifically designed for front suspension camber adjustment, it helps ensure proper wheel alignment, improving handling and stability. Located on the front suspension, especially on the control arm or toe link.
Kompatible Fahrzeuge
Dieses Teil ist mit 153 Fahrzeugen kompatibel.
| Baujahr | Marke | Modell | Untermodell | Variante | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | GX460 | Executive | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Nightshade | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | 4Runner | Venture | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR5 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | SR | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2020 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR5 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | SR | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR5 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | SR | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR | Extended Cab Pickup 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | 4Runner | TRD Pro | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Executive | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Luxury | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | GX460 | Ultra Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | GX460 | Ultra Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | GX460 | Ultra Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GX460 | Base | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | GX460 | Ultra Premium | Sport Utility 4-Door | 4.6L V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Limited | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | SR5 | Sport Utility 4-Door | 2.7L l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | 4Runner | Trail | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | Base | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | FJ Cruiser | Premium | Sport Utility 4-Door | 4.0L V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Über HUANCE
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp