55260-C1000 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für HYUNDAI & KIA
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 55260-C1000 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Lieferumfang | 1 x Camber Adjusting Eccentric Bolt Kit |
| Fahrzeugmodell | Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade, Kona, Ioniq, Seltos, Sportage |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
55260-C1000 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für HYUNDAI & KIA
Merkmale
- Exzenter-Verstell-Schraubensatz, OEM-Ersatz für Hyundai & Kia in hoher Qualität
- Passend für Hyundai Elantra, Elantra GT, Ioniq, Kona, Palisade, Santa Fe, Sonata, Tucson, Kia Seltos, Sportage
- Präzisionsgefertigt für exakte Sturzeinstellung
- Replaces Hyundai/Kia OE part 55260-C1000 (also 55260C1000)
- Hochfester Stahl für Langlebigkeit
- Direkte Passform, keine Änderungen erforderlich
- 100 % Qualitätsprüfung vor dem Versand
- 1 Jahr Garantie
Austausch-Teilenummern
OE-Nummern: 55260-C1000, 55260C1000
Lieferumfang
1 x Exzenter-Schraubenset zur Sturzeinstellung
| Baujahr | Marke | Modell | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kia | Seltos | EX Sport Utility 4-Door |
| 2025 | Kia | Seltos | LX Sport Utility 4-Door |
| 2025 | Kia | Seltos | S Sport Utility 4-Door |
| 2025 | Kia | Seltos | SX Sport Utility 4-Door |
| 2025 | Kia | Seltos | X-Line Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | SE Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Hyundai | Palisade | XRT Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door |
| 2024 | Kia | Forte | GT Hatchback 4-Door |
| 2024 | Kia | Forte | GT Sedan 4-Door |
| 2024 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door |
| 2024 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door |
| 2024 | Kia | Seltos | EX Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Kia | Seltos | LX Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Kia | Seltos | S Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Kia | Seltos | SX Sport Utility 4-Door |
| 2024 | Kia | Seltos | X-Line Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona | N Line Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Kona Electric | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Palisade | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Palisade | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Palisade | SE Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Palisade | XRT Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Kia | Forte | GT Line Sedan 4-Door |
| 2023 | Kia | Forte | GT Sedan 4-Door |
| 2023 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door |
| 2023 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door |
| 2023 | Kia | Seltos | EX Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Kia | Seltos | LX Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Kia | Seltos | Nightfall Edition Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Kia | Seltos | S Sport Utility 4-Door |
| 2023 | Kia | Seltos | SX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona | N Line Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona Electric | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Kona Electric | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Palisade | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Palisade | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Palisade | SE Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Hyundai | Veloster N | Base Hatchback 3-Door |
| 2022 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door |
| 2022 | Kia | Forte | GT Hatchback 4-Door |
| 2022 | Kia | Forte | GT Line Hatchback 4-Door |
| 2022 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door |
| 2022 | Kia | Seltos | EX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Seltos | LX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Seltos | S Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Seltos | SX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition Sport Utility 4-Door |
| 2022 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SE Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | SEL Plus Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona Electric | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona Electric | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Palisade | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Palisade | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Palisade | SE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | SE Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Premium Hatchback 3-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate Hatchback 3-Door |
| 2021 | Hyundai | Veloster N | Base Hatchback 3-Door |
| 2021 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door |
| 2021 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door |
| 2021 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door |
| 2021 | Kia | Forte | GT Hatchback 4-Door |
| 2021 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door |
| 2021 | Kia | Seltos | EX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Seltos | LX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Seltos | S Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Seltos | SX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Seltos | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Sportage | S Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Telluride | EX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Telluride | LX Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Telluride | S Sport Utility 4-Door |
| 2021 | Kia | Telluride | SX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SE Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona | SEL Plus Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona Electric | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona Electric | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Palisade | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Palisade | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Palisade | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | SE Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster | Premium Hatchback 3-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate Hatchback 3-Door |
| 2020 | Hyundai | Veloster N | Base Hatchback 3-Door |
| 2020 | Kia | Forte | EX Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Forte | FE Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Forte | GT-Line Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Forte | GT Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Forte | LXS Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | K900 | Luxury Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | S Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | SX Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition Sedan 4-Door |
| 2020 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sportage | S Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Telluride | EX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Telluride | LX Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Telluride | S Sport Utility 4-Door |
| 2020 | Kia | Telluride | SX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Elantra GT | N Line Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona Electric | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona Electric | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Kona Electric | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SEL Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | SE Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster | Base Hatchback 3-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster | Premium Hatchback 3-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster | Turbo Hatchback 3-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec Hatchback 3-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate Hatchback 3-Door |
| 2019 | Hyundai | Veloster N | Base Hatchback 3-Door |
| 2019 | Kia | K900 | Luxury Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | S Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Optima | SX Sedan 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2019 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Kona | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Kona | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Kona | SE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Kona | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | SEL Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Base Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Limited Tech Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Luxury Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Noir Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Premium Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SE Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | EX Pack Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | EX Tech Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid LX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | S Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | SXL Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | SXL Turbo Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | SX Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Optima | SX Turbo Sedan 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sportage | EX Pack Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sportage | SXL Sport Utility 4-Door |
| 2018 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Elantra | Sport Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue Hatchback 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Limited Hatchback 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid SEL Hatchback 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Premium Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Tech Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Base Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Eco Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Limited Tech Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Luxury Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Premium Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | SE Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Sport Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Ultimate Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | EX Pack Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | EX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid LX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid Premium Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | LX 1.6T Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | LX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | SXL Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Optima | SX Sedan 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | EX Pack Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | EX Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | LX Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | SXL Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | SX Sport Utility 4-Door |
| 2017 | Kia | Sportage | SX Turbo Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Base Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Eco Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Limited Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Premium Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport Tech Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T Sedan 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Base Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Eco Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | GLS Premium Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door |
| 2016 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door |
