90178-TBA-A00 Huance Spurverstell-Exzenter hinten für HONDA Accord/CR-V/Civic
Spezifikationen
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Fahrzeugmodell | Accord/CR-V/Civic |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
🔧 Hauptmerkmale
- OEM-Qualität: Nach Werksspezifikationen gefertigt für exakte Passform und Funktion
- Premium-Materialien: Aus hochwertigem gehärtetem Stahl für maximale Langlebigkeit
- Korrosionsbeständig: Antikorrosionsbeschichtung für langlebige Leistung
- Einfache Montage: Direkter Austausch, Standardwerkzeug erforderlich
- Qualitätsgeprüft: Jede Einheit durchläuft strenge Qualitätskontrollen
📋 Fahrzeugkompatibilität
This part is compatible with Honda Accord/CR-V/Civic (2006-2026). Total 233 configurations (eBay verified).
| Baujahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Honda | Accord | Hybrid EX-L/Sport-L/Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2026 | Honda | Accord | LX/SE Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2026 | Honda | CR-V | Hybrid Sport-L/Sport/Touring/TrailSport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2026 | Honda | CR-V | Sport Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2026 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2025 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L/Sport/Touring/Sport-L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2025 | Honda | Civic | Type R Hatchback 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2024 | Honda | CR-V | Hybrid Sport-L/Sport/Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2024 | Honda | Civic | EX/LX/Sport/Type R/i-Style Sedan/Hatchback | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2023 | Honda | CR-V | Hybrid Sport/Touring/Touring HEV Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2023 | Honda | Civic | LX/Sport/Type R/i-Style Sedan/Hatchback | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2022 | Honda | Accord | Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2022 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L/EX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2022 | Honda | Civic | EX/LX/Sport/i-Style Sedan/Hatchback | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2021 | Honda | Accord | Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2021 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L/EX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2021 | Honda | Civic | EX/LX/Sport/Type R/Limited/i-Style Sedan/Hatchback/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2020 | Honda | Accord | EX-L/Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2020 | Honda | CR-V | Hybrid EX-L/EX/LX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | AWD |
| 2020 | Honda | Civic | DX/EX/LX/Sport/Type R/i-Style Sedan/Hatchback/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2019 | Honda | Accord | EX-L/Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2019 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2019 | Honda | Civic | DX/EX/LX/Sport/Type R/i-Style Sedan/Hatchback/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2018 | Honda | Accord | EX-L/Sport/Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | FWD |
| 2018 | Honda | CR-V | EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2018 | Honda | Civic | DX/EX/LX/SE/Type R/i-Style Sedan/Hatchback/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2017 | Honda | CR-V | EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2017 | Honda | Civic | DX/EX/LX/Type R Sedan/Hatchback/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated/Turbocharged | FWD |
| 2016 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/SE/Touring/i-Style Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2016 | Honda | Civic | DX/EX/LX-P/LX Sedan/Coupe | 2.0L 1996CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2015 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/SE/Touring/i-Style Sport Utility 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2015 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2014 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2014 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2013 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2013 | Honda | Civic | Si Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2012 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2012 | Honda | Civic | Si/Si HFP Coupe 2-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD |
| 2011 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2010 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2009 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2008 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2007 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
| 2006 | Honda | CR-V | EX-L/EX/LX/SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | FWD/AWD |
Datenquelle: eBay-Kompatibilitätstabelle (12 pages, 233 configurations verified)
📦 Ähnliche Produkte
Über HUANCE
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp