95471155 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für CHEVROLET CAPTIVA HOLDEN OPEL ANTARA
Spezifikationen
| OEM-Nummer | 95471155 |
| Mindestbestell | 50 Stk. |
| Lieferumfang | Camber Adjusting Eccentric Bolt |
| Fahrzeugmodell | Captiva, Captiva Sport, Captiva Van, Antara |
| Marke | Huance |
| Zustand | Neu |
Beschreibung
95471155 Huance Exzenter-Verstell-Schraubensatz für CHEVROLET CAPTIVA HOLDEN OPEL ANTARA
Merkmale
- Hochwertiges Exzenter-Schraubenset zur Sturzeinstellung
- Für Chevrolet Captiva, Holden Captiva and Opel Antara
- Direkte Passform, keine Änderungen erforderlich
- Ersetzt GM OE-Teil 95471155 (FEBEST 1029-001-KIT equivalent)
- 100 % Qualitätsprüfung vor dem Versand
- 7 Tage Garantie
Austausch-Teilenummern
OE-Nummern: 95471155 (FEBEST 1029-001-KIT equivalent)
Lieferumfang
Exzenter-Verstell-Schraube
Kompatible Fahrzeuge
Dieses Teil ist mit 65 Fahrzeugen kompatibel.
| Marke | Modell | Baujahre | Fahrgestell | Motor | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.2 D | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/02-2018/09 | C100, C140 | 2.2 D | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2025/12 | C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.4 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/06-2011/02 | C100, C140 | 2.4 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/12-2011/02 | C100, C140 | 2.4 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2025/12 | C100, C140 | 2.4 | 2384 ccm, 124 KW, 169 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2024/12 | C100, C140 | 2.4 | 2384 ccm, 122 KW, 165 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2012/11-2025/12 | C100, C140 | 2.4 | 2384 ccm, 126 KW, 171 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.4 4WD | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/06-2011/02 | C100, C140 | 2.4 4WD | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/12-2011/02 | C100, C140 | 2.4 4WD | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2012/11-2025/12 | C100, C140 | 2.4 4WD | 2384 ccm, 126 KW, 171 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.4 4WD | 2384 ccm, 124 KW, 169 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/12-2011/02 | C100, C140 | 2.4 16V 4WD | 2405 ccm, 105 KW, 143 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2007/01-2011/12 | C100, C140 | 2.4 LPG | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2007/01-2011/02 | C100, C140 | 2.4 LPG 4WD | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2007/07-2011/12 | C100, C140 | 2.0 D | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2011/12 | C100, C140 | 2.0 D | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2016/01-2025/12 | C100, C140 | 2.0 D | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/10-2009/12 | C100, C140 | 2.0 D 4WD | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/10-2011/12 | C100, C140 | 2.0 D 4WD | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2011/12 | C100, C140 | 2.0 D 4WD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2006/06-2011/12 | C100, C140 | 3.2 4WD | 3195 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2010/11-2018/09 | C100, C140 | 3.0 4WD | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2012/01-2025/12 | C100, C140 | 3.0 4WD | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2012/01-2025/12 | C100, C140 | 3.0 4WD | 2997 ccm, 186 KW, 253 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2011/12 | C100, C140 | 3.0 FlexFuel | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Chevrolet | Captiva | 2011/01-2011/12 | C100, C140 | 3.0 FlexFuel 4WD | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012/01-2025/12 | -- | 2.4 | 2384 ccm, 134 KW, 182 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2007/01-2025/12 | -- | 2.4 | 2405 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012/01-2025/12 | -- | 3.0 | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012/01-2025/12 | -- | 3.0 | 2997 ccm, 194 KW, 264 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2012/01-2025/12 | -- | 3.0 AWD | 2997 ccm, 197 KW, 268 PS |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2011/09-2025/12 | -- | 3.0 Flex AWD | 2997 ccm, 196 KW, 267 PS |
| Chevrolet | Captiva Van | 2006/07-2011/02 | C100 | VCDi AWD | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Holden | Captiva | 2009/12-2011/12 | CG | 2.4i | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Holden | Captiva | 2009/12-2011/12 | CG | 2.4i AWD | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Holden | Captiva | 2008/08-2011/12 | CG | 2.0 TD | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Holden | Captiva | 2007/03-2011/12 | CG | 2.0 TD AWD | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Holden | Captiva | 2006/12-2008/09 | CG | 3.2i AWD | 3195 ccm, 167 KW, 227 PS |
| Holden | Captiva | 2008/12-2011/12 | CG | 3.2i AWD | 3195 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Holden | Captiva 5 | 2011/03-2016/12 | CG | 2.2 TD 4WD | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Holden | Captiva 5 | 2011/03-2016/12 | CG | 2.4i | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Opel | Antara | 2014/07-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi | 2231 ccm, 122 KW, 166 PS |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi 4x4 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/02 | L07 | 2.4 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2011/12 | L07 | 2.4 | 2405 ccm, 104 KW, 141 PS |
| Opel | Antara | 2008/09-2011/12 | L07 | 2.4 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/02 | L07 | 2.4 4x4 | 2384 ccm, 123 KW, 167 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2011/12 | L07 | 2.4 4x4 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Antara | 2008/10-2010/08 | L07 | 2.4 LPG | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2010/12 | L07 | 2.4 LPG 4x4 | 2405 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Opel | Antara | 2007/03-2011/12 | L07 | 2.0 CDTi | 1991 ccm, 93 KW, 127 PS |
| Opel | Antara | 2008/09-2011/12 | L07 | 2.0 CDTi | 1991 ccm, 93 KW, 127 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2011/12 | L07 | 2.0 CDTi | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Antara | 2016/01-2017/08 | L07 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2011/12 | L07 | 2.0 CDTi 4x4 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Opel | Antara | 2016/01-2017/08 | L07 | 2.0 CDTi 4x4 | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
| Opel | Antara | 2010/11-2015/12 | L07 | 3.0 | 2997 ccm, 190 KW, 258 PS |
| Opel | Antara | 2013/07-2014/12 | L07 | 3.0 | 2997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Opel | Antara | 2006/08-2011/12 | L07 | 3.2 V6 | 3195 ccm, 167 KW, 227 PS |
Ähnliche Produkte
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp
Über HUANCE
Huance ist ein professioneller Lieferant von Automobil-Verbindungselementen mit Sitz in China, spezialisiert auf Radnabenbolzen, Radmuttern, Radbolzen, Bremssattelbolzen und Fahrwerksbefestigungen. Wir liefern OEM-Ersatzteile sowie Sonderanfertigungen für Großhändler, Werkstattketten und Fahrzeughersteller in über 100 Ländern weltweit.
Mit über 20 Jahren Exporterfahrung und Zertifizierung nach IATF16949 und DIN liefern wir Verbindungselemente in OE-Qualität mit zuverlässiger Leistung und wettbewerbsfähigen Preisen direkt ab unserem Werk in China an Kunden weltweit.
Sie brauchen Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Teil? Schreiben Sie uns auf WhatsApp