HCPX制造汽车配件 Wheel Hub Lug Hub Bolt 适用于 TOYOTA 90942-01033
Need bulk pricing?
Request a QuoteSpecifications
| OEM Number | 90942-01033 |
| Surface Treatment | Zinc Plated |
| Thread Size | M12 x 1.5 |
| Weight | 0.05 kg |
| Package Includes | 1 x Wheel Hub Bolt (Lug Nut) |
| Vehicle Model | Corolla, RAV4, Camry, Yaris, Prius, Highlander |
| Brand | Huance |
| Condition | New |
Description
90942-01033 Huance Wheel Hub Bolt for TOYOTA & LEXUS
Features
- High quality wheel hub bolt / wheel lug nut for Toyota
- OEM replacement for Toyota, Lexus and Scion vehicles
- Fits Corolla, RAV4, Camry, Yaris, Prius, Highlander and more
- Replaces Toyota OE part 90942-01033
- Compatible with 1756 vehicle models
- Direct fit, no modification required
- 100% quality inspected before shipment
- 7 Days warranty
Interchange Part Numbers
OE Numbers: 90942-01033
Package Includes
1 x Wheel Hub Bolt (Lug Nut)
Compatible Vehicles
This part is compatible with 1756 vehicle(s).
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toyota | Corolla | FX Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | Nightshade Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | Corolla | XSE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Core Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2025 | Toyota | GR Corolla | Premium Plus Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | Plug-In Hybrid XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2025 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid Nightshade Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | Nightshade Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Core Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Toyota | GR Corolla | Premium Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | RAV4 Prime | XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Venza | Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2024 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Premium Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | RC350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | RC350 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | RC F | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Design Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Handling Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Series 1 Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Series 2 Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Lexus | UX250h | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | Hybrid XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | XSE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Core Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Toyota | GR Corolla | Morizo Edition Hatchback 4-Door | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l3 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid Woodland Edition Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Hybrid XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | XLE Premium Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 Prime | SE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | RAV4 Prime | XSE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Venza | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Venza | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Venza | Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Toyota | Venza | XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES250 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES250 | F Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES250 | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES250 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES300h | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES300h | F Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES300h | Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES300h | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES350 | Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | ES350 | Ultra Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Lexus | IS300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS350 | F Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Launch Edition Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Premium Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance Sedan 4-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Lexus | RC300 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Lexus | RC300 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC350 | F Sport Coupe 2-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC F | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RC F | Fuji Speedway Edition Coupe 2-Door | 5.0L 4969CC 303Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX350 | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX350L | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX450h | F Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | RX450hL | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX200 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX200 | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX200 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX250h | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX250h | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Lexus | UX250h | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | C-HR | LE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | C-HR | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | C-HR | Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | C-HR | XLE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Apex Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Nightshade Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | XSE Apex Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | XSE Hatchback 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Corolla | XSE Sedan 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius AWD-e | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius AWD-e | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius Prime | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius Prime | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | Prius Prime | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | RAV4 | Adventure Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
