540579 Huance болт ступицы для PEUGEOT & CITROËN & FIAT
Характеристики
| OEM номер | 540579 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Обработка поверхности | Dacromet |
| Длина резьбы | 25/27 |
| Тип головки | SW21/Flange30/Taper60 |
| Комплектация | 1 x Wheel Hub Lug Bolt |
| Модель автомобиля | Boxer, Jumper, Relay, Ducato (244/245/250) |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
540579 Huance болт ступицы для PEUGEOT & CITROËN & FIAT
Характеристики
- alloy steel болт ступицы, OEM replacement высокого качества
- Подходит для Peugeot Boxer, Citroen Jumper/Relay, Fiat Ducato (244/245/250)
- Заменяет OE-деталь Peugeot 540579 (Febi 46685, 1351203080, 68095788AA)
- High-strength alloy steel construction for durability
- Прямая установка, доработка не требуется
- 100 % проверка качества перед отправкой
- 1 год гарантии
Взаимозаменяемые номера
Номера OE: 540579, 1351203080, 68095788AA, 46685
Комплект поставки
1 x болт ступицы
| Марка | Модель | Год | Комплектация |
|---|---|---|---|
| Citroën | Relay | 2006 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2006 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2006 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2006 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2006 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2006 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2006 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2007 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2007 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2007 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2007 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2007 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2007 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2007 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2008 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2008 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2008 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2008 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2008 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2008 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2008 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2009 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2009 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2009 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2009 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2009 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2009 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2009 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2010 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2010 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2010 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2010 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2010 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2010 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2010 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2011 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2011 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2011 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2011 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2011 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2011 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2011 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2012 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2012 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2012 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2012 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2013 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2013 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2013 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2013 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2014 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2014 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2014 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2014 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2015 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2015 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2015 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2015 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2016 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2016 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2016 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2016 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2017 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2017 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2017 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2017 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2018 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2018 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2018 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2018 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2019 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2019 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2019 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2019 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2020 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2020 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2020 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2020 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2021 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2021 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2021 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2021 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2022 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2022 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2022 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2022 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2023 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2023 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2023 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2023 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2024 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2024 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2024 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2024 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2025 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2025 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2025 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2025 | Petrol Van |
| Citroën | Relay | 2026 | Diesel Bus |
| Citroën | Relay | 2026 | Diesel Van |
| Citroën | Relay | 2026 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Relay | 2026 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Relay | 2026 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Relay | 2026 | Petrol Bus |
| Citroën | Relay | 2026 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2006 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2006 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2006 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2006 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2006 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2006 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2006 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2007 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2007 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2007 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2007 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2007 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2007 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2007 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2008 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2008 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2008 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2008 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2008 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2008 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2008 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2009 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2009 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2009 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2009 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2009 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2009 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2009 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2010 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2010 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2010 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2010 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2010 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2010 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2010 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2011 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2011 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2011 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2011 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2011 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2011 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2011 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2012 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2012 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2012 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2012 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2012 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2012 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2012 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2013 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2013 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2013 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2013 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2013 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2013 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2013 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2014 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2014 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2014 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2014 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2014 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2014 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2014 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2015 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2015 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2015 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2015 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2015 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2015 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2015 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2016 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2016 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2016 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2016 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2016 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2016 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2016 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2017 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2017 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2017 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2017 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2017 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2017 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2017 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2018 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2018 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2018 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2018 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2018 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2018 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2018 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2019 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2019 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2019 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2019 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2019 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2019 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2019 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2020 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2020 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2020 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2020 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2020 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2020 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2020 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2021 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2021 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2021 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2021 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2021 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2021 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2021 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2022 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2022 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2022 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2022 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2022 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2022 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2022 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2023 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2023 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2023 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2023 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2023 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2023 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2023 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2024 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2024 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2024 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2024 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2024 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2024 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2024 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2025 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2025 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2025 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2025 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2025 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2025 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2025 | Petrol Van |
| Citroën | Jumper | 2026 | Diesel Bus |
| Citroën | Jumper | 2026 | Diesel Van |
| Citroën | Jumper | 2026 | Diesel Chassis Cab |
| Citroën | Jumper | 2026 | Mild Hybrid Bus |
| Citroën | Jumper | 2026 | Mild Hybrid Van |
| Citroën | Jumper | 2026 | Petrol Bus |
| Citroën | Jumper | 2026 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2006 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2006 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2006 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2006 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2006 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2006 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2006 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2007 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2007 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2007 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2007 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2007 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2007 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2007 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2008 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2008 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2008 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2008 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2008 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2008 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2008 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2009 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2009 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2009 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2009 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2009 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2009 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2009 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2010 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2010 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2010 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2010 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2010 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2010 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2010 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2011 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2011 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2011 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2011 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2011 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2011 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2011 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2012 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2012 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2012 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2012 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2012 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2012 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2012 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2013 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2013 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2013 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2013 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2013 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2013 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2013 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2014 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2014 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2014 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2014 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2014 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2014 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2014 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2015 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2015 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2015 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2015 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2015 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2015 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2015 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2016 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2016 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2016 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2016 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2016 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2016 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2016 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2017 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2017 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2017 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2017 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2017 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2017 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2017 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2018 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2018 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2018 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2018 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2018 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2018 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2018 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2019 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2019 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2019 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2019 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2019 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2019 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2019 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2020 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2020 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2020 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2020 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2020 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2020 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2020 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2021 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2021 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2021 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2021 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2021 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2021 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2021 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2022 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2022 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2022 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2022 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2022 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2023 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2023 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2023 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2023 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2023 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2023 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2023 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2024 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2024 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2024 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2024 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2024 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2024 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2024 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2025 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2025 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2025 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2025 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2025 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2025 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2025 | Petrol Van |
| Fiat | Ducato | 2026 | Diesel Bus |
| Fiat | Ducato | 2026 | Diesel Van |
| Fiat | Ducato | 2026 | Diesel Chassis Cab |
| Fiat | Ducato | 2026 | Mild Hybrid Bus |
| Fiat | Ducato | 2026 | Mild Hybrid Van |
| Fiat | Ducato | 2026 | Petrol Bus |
| Fiat | Ducato | 2026 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2006 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2007 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2008 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2009 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2010 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2011 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2012 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2013 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Diesel Bus |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Diesel Van |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Diesel Chassis Cab |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Mild Hybrid Bus |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Mild Hybrid Van |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Petrol Bus |
| Peugeot | Boxer | 2014 | Petrol Van |
| Peugeot | Boxer | 2015 | Diesel Bus |
