1454053 Huance болт ступицы для FORD
Характеристики
| OEM номер | 1454053 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Модель автомобиля | C-Max, Fiesta, Focus, Fusion |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
1454053 Huance болт ступицы для FORD
Характеристики
- OEM replacement болт ступицы for Ford vehicles
- Прямая установка, доработка не требуется
- 100 % проверка качества перед отправкой
- High strength steel construction
- Corrosion resistant finish
- 7 дней гарантии
Взаимозаменяемые номера
Номера OE: 1454053, 1678596
Aftermarket: 8V411K024BA, 8V411K024BB, Febi 30249
Совместимые автомобили
This part is compatible with 141 Ford vehicles.
| Марка | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 1.8 TDCi | FWD -- DM2 | 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 81KW 110HP IXDA |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF |
| Ford | C-Max | 2010 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 1.6 | FWD -- DM2 | 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 90KW 122HP QQDC |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 1.8 Flexi-Fuel | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP Q7DA |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 2.0 CNG | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP SYDA |
| Ford | C-Max | 2010 | Petrol MPV | 2.0 LPG | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP SYDA |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 1.8 TDCi | FWD -- DM2 | 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 81KW 110HP IXDA |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF |
| Ford | C-Max | 2009 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 1.6 | FWD -- DM2 | 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 90KW 122HP QQDC |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 1.8 Flexi-Fuel | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP Q7DA |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 2.0 CNG | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP SYDA |
| Ford | C-Max | 2009 | Petrol MPV | 2.0 LPG | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP SYDA |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 1.8 TDCi | FWD -- DM2 | 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 81KW 110HP IXDA |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF |
| Ford | C-Max | 2008 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 1.6 | FWD -- DM2 | 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 90KW 122HP QQDC |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 1.8 Flexi-Fuel | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP Q7DA |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA |
| Ford | C-Max | 2008 | Petrol MPV | 2.0 LPG | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP SYDA |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 66KW 90HP GPDA;HHDA;HHDB |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 74KW 101HP G8DC;MTDA |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD -- DM2 | 1560cc 80KW 109HP G8DA;G8DB;G8DD |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 1.8 TDCi | FWD -- DM2 | 1753cc 85KW 115HP KKDA;KKDB |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 98KW 133HP G6DC;G6DE;G6DF |
| Ford | C-Max | 2007 | Diesel MPV | 2.0 TDCi | FWD -- DM2 | 1997cc 100KW 136HP G6DA;G6DB;G6DD;G6DG |
| Ford | C-Max | 2007 | Petrol MPV | 1.6 | FWD -- DM2 | 1596cc 74KW 100HP HWDA;HWDB;SHDA;SHDB;SHDC |
| Ford | C-Max | 2007 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 90KW 122HP QQDC |
| Ford | C-Max | 2007 | Petrol MPV | 1.8 | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP QQDA;QQDB |
| Ford | C-Max | 2007 | Petrol MPV | 1.8 Flexi-Fuel | FWD -- DM2 | 1798cc 92KW 125HP Q7DA |
| Ford | C-Max | 2007 | Petrol MPV | 2.0 | FWD -- DM2 | 1999cc 107KW 145HP AODA;AODB;AODE;SYDA |
| Ford | Fiesta | 2018 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2017 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2017 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2017 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2017 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2016 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2016 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2016 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2016 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2015 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2015 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2015 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2015 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2015 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2015 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2014 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2014 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2014 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2014 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2014 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2014 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2013 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2013 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2013 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2013 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2013 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2013 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Hatch | 1.4 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Hatch | 1.4 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 55KW 75HP HHJF;UBJA |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2012 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 68KW 92HP RTJA;RTJB;RTJD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 LPG | FWD VI CB1,CCN | 1388cc 71KW 97HP RTJA;RTJB;RTJD;SPJA;SPJC;SPJE |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 88KW 120HP HXJA;HXJB;HXJE;RVJA |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 Ti | FWD VI CB1,CCN | 1596cc 99KW 134HP U5JA |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 44KW 60HP STJB;STJC;STJD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Hatch | 1.25 | FWD VI CB1,CCN | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2012 | Petrol Panel Van | 1.25 | FWD VI -- | 1242cc 60KW 82HP SNJA;SNJB;SNJC;SNJD |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Hatch | 1.4 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Hatch | 1.4 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 55KW 75HP HHJF;UBJA |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Hatch | 1.6 TDCi | FWD VI CB1,CCN | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 50KW 68HP F6JB;F6JD |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Panel Van | 1.4 TDCi | FWD VI -- | 1399cc 51KW 70HP F6JD;KVJA |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 66KW 90HP HHJC;HHJD;HHJE |
| Ford | Fiesta | 2011 | Diesel Panel Van | 1.6 TDCi | FWD VI -- | 1560cc 70KW 95HP T3JA;TZJA;TZJB |
| Ford | Fiesta | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 |
О HUANCE
Huance — профессиональный поставщик автомобильного крепежа из Китая, специализирующийся на болтах ступицы, колёсных гайках, шпильках, болтах суппорта и крепеже шасси. Мы поставляем OEM-запчасти и крепёж на заказ для оптовых дистрибьюторов, сетей автосервисов и производителей автомобилей более чем в 100 странах мира.
Имея более 20 лет экспортного опыта и сертификаты IATF16949 и DIN, мы поставляем крепёж качества OE с надёжными характеристиками и конкурентными ценами напрямую с нашего завода в Китае клиентам по всему миру.
Нужна помощь в подборе нужной детали? Напишите нам в WhatsApp