0N10037103 сливная пробка масляного поддона для Volkswagen Alfa Romeo
Характеристики
| OEM номер | 0N10037103 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Обработка поверхности | Zinc-Nickel Alloy |
| Комплектация | 1x Oil Pan Drain Plug Bolt 0N10037103 |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
0N10037103 сливная пробка масляного поддона для Volkswagen Alfa Romeo Citroën Fiat Mercedes-Benz Peugeot
Комплект поставки
1x сливная пробка масляного поддона 0N10037103
Взаимозаменяемые номера
| OE Number | Бренд |
|---|---|
| 0N10037103 | Volkswagen / Opel |
| N10037103 | Volkswagen / Opel |
| 60507149 | Opel / Vauxhall |
| 16993411 | GM / Opel |
| 5001014281 | Fiat |
| PK2302 | BGA (Aftermarket) |
Характеристики
- Номер OE: 0N10037103
- Тип детали: сливная пробка масляного поддона
- Страна происхождения: China
- Состояние: New
Совместимые автомобили
This part fits 140+ vehicle models across Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Mercedes-Benz, and Peugeot. Please check your vehicle specifications before purchase.
| Марка | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 6 | 1986 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1985 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1984 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1983 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1982 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 6 | 1981 | Diesel Saloon | 2.5 TD | RWD -- 119_ | 2494cc 77KW 105HP VM-HR 588 HT |
| Alfa Romeo | 33 | 1994 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1993 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1992 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1991 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1990 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1990 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 907_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1989 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1989 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1988 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1988 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1987 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1987 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1986 | Diesel Estate | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 62KW 84HP VM 96 A |
| Alfa Romeo | 33 | 1986 | Diesel Hatch | 1.8 TD | FWD -- 905_ | 1779cc 54KW 73HP VM 82 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1992 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1992 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1991 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1991 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1990 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1990 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1989 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 82KW 112HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1989 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1988 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1987 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1986 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 75 | 1985 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 162_ | 1995cc 70KW 95HP VM 80 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1987 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1986 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1985 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 90 | 1984 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 162_ | 2393cc 81KW 110HP VM 81 A |
| Alfa Romeo | 155 | 1997 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1996 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1995 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1994 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 155 | 1993 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 167_ | 2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1998 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1997 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1996 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1995 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1994 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1993 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1992 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1992 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B |
| Alfa Romeo | 164 | 1991 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1990 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1989 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1988 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | 164 | 1987 | Diesel Saloon | 2.5 TD | FWD -- 164_ | 2499cc 84KW 114HP VM 84 A |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1984 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 116_ | 2393cc 70KW 95HP VM4HT 2.4 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1983 | Diesel Saloon | 2.4 TD | RWD -- 116_ | 2393cc 70KW 95HP VM4HT 2.4 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1983 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1982 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1981 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1980 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Alfetta | 1979 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 60KW 82HP VM4HT/2 |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1985 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1984 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Alfa Romeo | Giulietta | 1983 | Diesel Saloon | 2.0 TD | RWD -- 116_ | 1995cc 61KW 83HP VM 4 HT |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2025 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2024 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2023 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2022 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2021 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2020 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2019 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2018 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2017 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2016 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2015 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2014 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 145 | FWD III -- | 2999cc 107KW 146HP F30DTE (F1CE3481N) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Chassis Cab | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 145 | FWD III -- | 2999cc 107KW 146HP F30DTE (F1CE3481N) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2013 | Diesel Van | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 155 | FWD III -- | 2999cc 115KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 160 | FWD III -- | 2999cc 116KW 157HP F1CE0481D (F30DT) |
| Citroën | Relay | 2012 | Diesel Bus | 3.0 HDi 180 | FWD III -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
Похожие товары
- сливная пробка масляного поддона 028103059A
- сливная пробка масляного поддона 059103193
- сливная пробка масляного поддона 55224611
О HUANCE
Huance — профессиональный поставщик автомобильного крепежа из Китая, специализирующийся на болтах ступицы, колёсных гайках, шпильках, болтах суппорта и крепеже шасси. Мы поставляем OEM-запчасти и крепёж на заказ для оптовых дистрибьюторов, сетей автосервисов и производителей автомобилей более чем в 100 странах мира.
Имея более 20 лет экспортного опыта и сертификаты IATF16949 и DIN, мы поставляем крепёж качества OE с надёжными характеристиками и конкурентными ценами напрямую с нашего завода в Китае клиентам по всему миру.
Нужна помощь в подборе нужной детали? Напишите нам в WhatsApp