607960 Huance комплект болтов ГБЦ для CHEVROLET OPEL 1.8L
Характеристики
| OEM номер | 607960 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Комплектация | 1 x Engine Cylinder Head Bolt Set (1.8L) |
| Модель автомобиля | Aveo, Cruze, Sonic, Meriva, Vectra, Zafira |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
607960 Huance комплект болтов ГБЦ для CHEVROLET OPEL 1.8L
Характеристики
- комплект болтов ГБЦ (1.8L) высокого качества
- Для Chevrolet Aveo, Cruze, Sonic and Opel Meriva, Vectra, Zafira (1.8L engines)
- Прямая установка, доработка не требуется
- Replaces original GM/Opel OE part 607960 (90412701, BK5327, 94502089)
- 100 % проверка качества перед отправкой
- 7 дней гарантии
Взаимозаменяемые номера
Номера OE: 607960, 90412701, BK5327, 94502089
Комплект поставки
1 x комплект болтов ГБЦ (1.8L)
Совместимые автомобили
Эта деталь совместима с 96 автомобилями.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G3 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Pontiac | G3 | Base Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | LS Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Pontiac | G3 | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XE Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XR Hatchback 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Saturn | Astra | XR Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Похожие товары
Нужна помощь в подборе нужной детали? Напишите нам в WhatsApp
О HUANCE
Huance — профессиональный поставщик автомобильного крепежа из Китая, специализирующийся на болтах ступицы, колёсных гайках, шпильках, болтах суппорта и крепеже шасси. Мы поставляем OEM-запчасти и крепёж на заказ для оптовых дистрибьюторов, сетей автосервисов и производителей автомобилей более чем в 100 странах мира.
Имея более 20 лет экспортного опыта и сертификаты IATF16949 и DIN, мы поставляем крепёж качества OE с надёжными характеристиками и конкурентными ценами напрямую с нашего завода в Китае клиентам по всему миру.
Нужна помощь в подборе нужной детали? Напишите нам в WhatsApp