48190-34010 Huance комплект эксцентриковых болтов регулировки развала для TOYOTA & LEXUS
Характеристики
| OEM номер | 48190-34010 |
| Мин. заказ | 50 шт. |
| Вес | 0.44kg, Adjustable Range +/- 1 |
| Комплектация | 1 x Camber Adjusting Eccentric Bolt Kit |
| Модель автомобиля | Sequoia, Land Cruiser, LX570 |
| Бренд | Huance |
| Состояние | Новый |
Описание
48190-34010 Huance комплект эксцентриковых болтов регулировки развала для TOYOTA & LEXUS
Характеристики
- Качественный комплект эксцентриковых болтов для регулировки развала
- OEM-замена для автомобилей Toyota and Lexus
- Подходит для Toyota Sequoia, Land Cruiser, Lexus LX570 (2007-2019)
- Заменяет OE-деталь Toyota 48190-34010
- Совместимо с 265 моделями автомобилей
- Прямая установка, доработка не требуется
- 100 % проверка качества перед отправкой
- 7 дней гарантии
Взаимозаменяемые номера
Номера OE: 48190-34010
Комплект поставки
1 x комплект эксцентриковых болтов регулировки развала
Совместимые автомобили
Эта деталь совместима с 265 автомобилями.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | 1794 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2019 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | 1794 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Land Cruiser | VX-R Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Lexus | LX570 | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Land Cruiser | VX Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
