90021900930 HCPX Manufacturing Oil Drain Plug with Gasket for PORSCHE 911/Boxster/Cayman M18x1.5
Need bulk pricing?
Request a QuoteSpecifications
| OEM Number | 90021900930 |
| Fitment | PORSCHE |
| Surface Treatment | Natural Aluminum |
| Brand | Huance |
| Condition | New |
Description
| OE Number | 90021900930 |
| Position | Oil Pan |
| Thread Size | M18x1.5 |
| Brand | FEBI BILSTEIN |
🔧 Key Features
- Premium quality oil drain plug with gasket
- Direct replacement for OEM 90021900930
- Thread Size: M18x1.5
- Precision engineered for perfect fit
- Superior sealing performance
- Compatible with Porsche 911, Boxster, Cayman
🚗 Vehicle Compatibility (106 Models)
This part is compatible with 106 vehicles.
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Boxster | Limited Edition Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Boxster | RS 60 Spyder Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Boxster | S Limited Edition Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2007 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2006 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2006 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.8L 3824CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2005 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Cayman | Base Hatchback 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2005 | Porsche | Cayman | S Hatchback 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2004 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2004 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2003 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2687CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2003 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera 4 Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera 4 Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera 4S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera 4S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera S Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Carrera S Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2002 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2002 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2001 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2001 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Porsche | 911 | Turbo Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Twin-Turbocharged | |
| 2000 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2000 | Porsche | Boxster | S Convertible 2-Door | 3.2L 3179CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1999 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.4L 3387CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1998 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera Convertible 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Porsche | 911 | Carrera Coupe 2-Door | 3.6L 3596CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 1997 | Porsche | Boxster | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2480CC H6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
🔗 Related Products
About HUANCE
Huance is a professional auto fastener supplier based in China, specializing in wheel hub bolts, lug nuts, wheel studs, brake caliper bolts, and chassis fasteners. We provide OEM replacement parts and custom-made bolts and nuts for wholesale distributors, auto repair chains, and vehicle manufacturers across 100+ countries worldwide.
With over 20 years of global export experience, IATF16949 and DIN certified, we are committed to delivering OE-quality fasteners with reliable performance and competitive pricing from our factory in China to customers worldwide.
Need help finding the right part? Message us on WhatsApp